|
|
Innova Fairway Driver: Understable, great beginner driver. Flight Rating: |6|5|-2|1|
|
|
|
|
Innova Fairway Driver: Understable, great beginner driver. Flight Rating: |6|5|-2|1|
|
|
|
|
|
|
Innova Midrange: Straight, domey, beadless rim, distinct feel, great glide. Flight Rating: |4|5|0|0|
|
|
|
|
Innova Midrange: Straight, domey, beadless rim, distinct feel, great glide. Flight Rating: |4|5|0|0|
|
|
|
|
Innova Midrange: Straight, domey, beadless rim, distinct feel, great glide. Flight Rating: |4|5|0|0|
|
|
|
|
Innova Midrange: Straight, domey, beadless rim, distinct feel, great glide. Flight Rating: |4|5|0|0|
|
|
|
|
Innova Midrange: Straight, domey, beadless rim, distinct feel, great glide. Flight Rating: |4|5|0|0|
|
|
|
|
Straight, domey, beadless rim, distinct feel, great glide. Flight Rating: |4|5|0|0|
|
|
|
|
|
|
The Mamba was designed to give maximum distance for minimal effort.|11|6|-5|1|
|
|
|
|
Innova Distance Driver - Star Mamba
|
|
|
|
Innova Distance Driver: Very overstable, available only in max weight, great headwind disc. Flight Rating:|11|3|0|5|
|
|
|
|
Innova Distance Driver: Very overstable, available only in max weight, great headwind disc. Flight Rating:|11|3|0|5|
|
|
|
|
Discmania Midrange: Stable, controllable, tons of glide. Flight Rating |4|5|0|2|
|
|
|
|
|
|
Innova Driver: Fast, Very Understable, Distinctive grooved rim. Flight Rating: |10|5|-4|1|
|
|
|
|
Innova Driver: Fast, Very Understable, Distinctive grooved rim. Flight Rating: |10|5|-4|1|
|
|
|
|
Innova Driver: Fast, Very Overstable. Flight Rating: |10|3|0|5|
|
|
|
|
Innova Driver: Fast, Very Overstable. Flight Rating: |10|3|0|5|
|
|